Kontakt: benesov.kuzelky@seznam.cz  
Vítejte na webu TJ Sokol Benešov oddíl Kuželky
Přijďte si k nám zaházet ;) 

Aktuality | Turnaje | Historie | Habaďůra | Plán využití kuželnyOstatní | Diskuse

  » Družstvo "A"
  » Ženy 
  » Družstvo "B"
  » Družstvo "C"
  » Družstvo "D"
  » Dorost
  » Rekordy Kuželny

  Další odkazy:
  » Město Benešov
  » ČKA
  » Středočeský kuželkářský svaz





 Memoriál Vavříka a Košaře - HABAĎŮRA

2011-2012

Několikaměsíční souboje v tomto ročníku Memoriálu Vavříka a Košaře dospěly do svého konce. Děkujeme všem hráčům za sportovní a férový přístup k zápasům a k soupeřům a očekáváme, že i v následujícím ročníku se budeme znovu na kuželně setkávat s nasazením ale i srandou, která tento memoriál vždy provázela.

Petr ČERV překonal tři roky starý rekord Habaďůry - Memoriálu Vaříka. S náhozem 330HS překonal svůj dosavadní rekord. Blahopřejeme.


KONEČNÉ VÝSLEDKY

 I. liga   Dokument aplikace Microsoft Word (.doc) PODROBNÉ VÝSLEDKY ZDE
Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Bouráci 11922 15 795 85 : 35 25   833
2. Georeal 11928 15 795 69 : 51 21   850
3. Šody 11893 15 793 80 : 40 20   855
4. DC Mezihoří B 11900 15 793 68 : 52 18   831









5. Lesy Konopiště 11960 15 797 70 : 50 18   837
6. Básníci 11764 15 784 66 : 54 17   837
7. DC Mezihoří A 11640 15 776 62 : 58 16   840
8. Lederos 11462 15 764 50 : 70 11   831









9. Plynaři 10626 16 708 58 : 70 14 Neúčast 1 782
10. MVS 11387 16 712 58 : 70 13   810
11. TS Benešov 10718 15 766 50 : 70 10 Neúčast 1 813
12. FoFo 11226 16 748 40 : 88 9 Neúčast 1 778
13. Dorost 10306 15 736 36 : 84 6 Neúčast 1 763

Jednotlivci
Poř. Příjmení a jméno Družstvo Celkem zápasy Průměr NV
1 Takáč Ladislav Lesy Konopiště 3173 11 288,45 305
2 Kočí Lukáš Bouráci 2848 10 284,80 311
3 Januš Ivan DC Mezihoří B 3666 13 282,00 297
4 Červ Petr DC Mezihoří A 2802 10 280,20 330
5 Šostý Mirek Šody 4144 15 276,27 304
6 Palát Karel Básníci 3856 14 275,43 295
7 Dvořák Dušan Lederos 3288 12 274,00 297
8 Hašek Karel Georeal 2180 8 272,50 293
9 Rada Lubor DC Mezihoří A 3788 14 270,57 304
10 Mihálik Petr Lesy Konopiště 3243 12 270,25 301
11 Jehlička Martin TS Benešov 2148 8 268,50 289
12 Kříž Josef Georeal 4007 15 267,13 291
13 Vrňák Miroslav Georeal 4002 15 266,80 281
14 Šostý Michal Šody 4000 15 266,67 290
15 Rybka Zdeněk FoFo 3197 12 266,42 290
16 Brabec Luboš TS Benešov 3686 14 263,29 277
17 Janeš Jan Plynaři 3682 14 263,00 280
18 Janata Michal Bouráci 3679 14 262,79 287
19 Bašta Tomáš Dorost 3395 13 261,15 276
20 Januš Filip Dorost 2323 9 258,11 281
21 Seifert Petr Básníci 3610 14 257,86 296
22 Král František MVS 3859 15 257,27 282
23 Žák Jan Bouráci 3601 14 257,21 280
24 Vosátka Milan MVS 3857 15 257,13 289
25 Seifert Daniel Básníci 3083 12 256,92 275
26 Šmíd Jan DC Mezihoří B 3596 14 256,86 279
27 Januš Karel DC Mezihoří B 3332 13 256,31 271
28 Novák Jiří FoFo 3561 14 254,36 289
29 Strachota Jan Lederos 2028 8 253,50 272
30 Neterda Jakub Plynaři 3545 14 253,21 268
31 Kešner Martin Šody 3539 14 252,79 266
32 Košař Pavel Lederos 3516 14 251,14 267
33 Doležalová Jana TS Benešov 2003 8 250,38 272
34 Padevět Jiří Lesy Konopiště 3721 15 248,07 272
35 Paštika Jiří MVS 3402 14 243,00 257
36 Zavadil Vladimír Plynaři 2659 11 241,73 266
37 Saska Pavel DC Mezihoří A 2403 10 240,30 273
38 Dvořák David Dorost 2628 11 238,91 265
39 Tobiáš Ivan FoFo 3041 13 233,92 257
40 Leder Lukáš Lederos 1359 5 271,80 301
41 Červ Marek DC Mezihoří A 800 3 266,67 281
42 Kalous Ladislav ml. Bouráci 1328 5 265,60 279
43 Brabenec Petr ml. TS Benešov 529 2 264,50 271
44 Zvára Mirek DC Mezihoří B 525 2 262,50 272
45 Frei Jarda Lesy Konopiště 787 3 262,33 280
46 Šobíšek Václav Lesy Konopiště 1036 4 259,00 272
47 Klenka Tomáš Lederos 517 2 258,50 270
48 Podhola Miroslav DC Mezihoří A 1272 5 254,40 263
49 Brabenec Petr st. TS Benešov 1236 5 247,20 272
50 Rajgl Tomáš Plynaři 740 3 246,67 261
51 Ježek Marek Lederos 493 2 246,50 255
52 Stibůrek František Georeal 1473 6 245,50 261
53 Šmolík Ivan FoFo 981 4 245,25 256
54 Lán Dorost 1685 7 240,71 259
55 Soták Radek Bouráci 466 2 233,00 240
56 Jehlička Aleš TS Benešov 397 2 198,50 216
57 Paštiková Jana MVS 269 2 134,50 269

II. liga Dokument aplikace Microsoft Word (.doc) PODROBNÉ VÝSLEDKY  ZDE
Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. ISŠT 12413 13 955 74 : 30 21   1025
2. Strawberry            12497 13 961 69 : 35 20   988
3. Česyk I. 12604 13 970 69 : 35 19   1029
4. Přibyšice 11930 13 918 45 : 59 12   960
5. Lvice 11967 13 921 50 : 54 12   984









6. Mašle 11791 13 907 63 : 41 16   958
7. Danone 11474 13 883 43 : 61 9   950
8. Quatro 11451 13 881 40 : 64 9   955
9. Ajeto 11576 13 890 38 : 66 7   941
10. Celnice B 11145 13 857 29 : 75 5   910

Jednotlivci
Poř. Příjmení a jméno Družstvo Celkem zápasy Průměr NV
1 Bubeníková Dana Strawberry            4108 12 342,33 365
2 Šobíšek Marek ISŠT 2390 7 341,43 349
3 Paštiková Jana Lvice 4367 13 335,92 351
4 Veselý Michal Česyk I. 4326 13 332,77 364
5 Růžička Martin Přibyšice 4325 13 332,69 361
6 Polačková Marta Mašle 4255 13 327,31 353
7 Budil Zdeněk ISŠT 3833 12 319,42 342
8 Weiman Petr Česyk I. 4150 13 319,23 354
9 Frei Jarda Česyk I. 4128 13 317,54 357
10 Mašková Martina Mašle 3795 12 316,25 342
11 Pícha Vašek Quatro 3791 12 315,92 334
12 Kříž Luboš ISŠT 2823 9 313,67 335
13 Fejtek Tomáš Celnice B 3753 12 312,75 348
14 Pečenka Jaroslav Danone 3418 11 310,73 331
15 Borkovcová Hana Strawberry            3412 11 310,18 320
16 Křížová Jana ISŠT 3073 10 307,30 338
17 Mikulášek Jan Quatro 3368 11 306,18 332
18 Čvančara Martin Ajeto 3361 11 305,55 333
19 Hlinková Jana Strawberry            2722 9 302,44 330
20 Kubičková Petra Ajeto 3623 12 301,92 323
21 Hošek Petr Celnice B 3601 12 300,08 321
22 Paštiková Soňa Quatro 1800 6 300,00 317
23 Tůma Jaroslav Přibyšice 3874 13 298,00 338
24 Králová Marie Lvice 3822 13 294,00 322
25 Vaškovic Luboš Danone 2622 9 291,33 305
26 Vosátková Jarmila Lvice 3778 13 290,62 315
27 Brabencová Jitka Ajeto 3741 13 287,77 310
28 Novák Gustav Přibyšice 3434 12 286,17 303
29 Pečenková Jana Danone 3720 13 286,15 319
30 Vlasáková Lenka Mašle 2348 9 260,89 289
31 Šperl Karel Celnice B 2966 12 247,17 292
32 Kotouč Jiří Strawberry            989 3 329,67 350
33 Havel Bedřich Strawberry            1266 4 316,50 321
34 Mihalíková Jitka Celnice B 300 1 300,00 300
35 Komenda Aleš Přibyšice 297 1 297,00 297
36 Křišťálová Petra Quatro 1180 4 295,00 309
37 Drnovec František ISŠT 294 1 294,00 294
38 střídání Danone 290 1 290,00 290
39 Buriánová Šárka Mašle 287 1 287,00 287
40 Kuchař Miloš Danone 855 3 285,00 294
41 Váňová Marie Danone 569 2 284,50 309
42 Kubička Ondřej Ajeto 851 3 283,67 319
43 Střídání Mašle 563 2 281,50 291
44 Vlasák Vláďa Mašle 543 2 271,50 281
45 Kropáček Josef Celnice B 525 2 262,50 266
46 střídání Quatro 1312 5 262,40 295
47 střídání Quatro 1312 5 262,40 295


Výsledky ročníku 2010-2011
Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Bouráci 11173 14 798 76 : 36 21   839
2. Hudba 11560 14 826 78 : 34 20   865
3. TS Benešov 11256 14 804 75 : 37 19   853
4. Šody 11170 14 798 58 : 54 15   844









5. Lesy Konopiště 11195 14 800 67 : 45 20   836
6. Básníci 10465 14 748 49 : 63 13   791
7. Lederos 10144 14 780 49 : 63 12 Neúčast 1 819
8. Georeal 10983 14 785 54 : 58 12   831









9. DC Mezihoří A 11117 14 794 60 : 52 15   837
10. Notor 9993 13 769 45 : 59 10   839
11. Plynaři 7808 14 710 29 : 83 6 Neúčast 3 802
12. FoFo 8859 13 738 24 : 80 3 Neúčast 1 769

II. liga 
Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. MVS 14753 15 984 83 : 37 24   1034
2. Česyk I. 14607 15 974 80 : 40 21   1014
3. ISŠT 14441 15 963 63 : 57 17   1019
4. Strawberry            14317 15 954 54 : 66 14   1000
5. Quatro 13135 15 938 40 : 80 8 Neúčast 1x 995
6. Gorillaz 13543 15 903 40 : 80 6   983

III. liga 
Poř. Družstvo Celkem zápasy průměr skóre body Poznámka NV
1. Mašle 13604 15 907 88:40 24   971
2. Přibyšice              13838 15 923 70:50 18   963
3. Lvice 13560 15 904 57:63 14   950
4. Danone-Ženy                   13232 15 882 54:66 13   963
5. Celnice B 12225 14 873 43:69 10   904
6. Ajeto 12163 14 869 48:72 9   896


Dokument aplikace Microsoft Word (.doc) Los Habaďůra 2011-2012
Dokument aplikace Microsoft Word (.doc) Pravidla ročníku 2010-11 zde



        

Další amatérské a open turnaje:

        turnaj Ámosových Bratrů         
        

Ostatní informace:






vytvořil  Petr Seifert